Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
---|---|---|
2.0022.00Acima | 1.7522.00Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
1.6920.50Acima | 2.0720.50Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
1.8621.50Acima | 1.8821.50Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
2.1422.50Acima | 1.6522.50Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
1.7721.00Acima | 1.9721.00Abaixo |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 13 20:30 | 1.93Tomas Martinez | 1.77Ezequiel Monferrer |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
---|---|---|
2.009.50Acima | 1.729.50Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
1.408.50Acima | 2.698.50Abaixo |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez -vs- Ezequiel Monferrer | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.75Par |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez - Over -vs- Tomas Martinez - Under | ||
---|---|---|
1.5111.50Acima | 2.3811.50Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez - Over -vs- Tomas Martinez - Under | ||
1.4711.00Acima | 2.4911.00Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez - Over -vs- Tomas Martinez - Under | ||
1.4610.50Acima | 2.5110.50Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez - Over -vs- Tomas Martinez - Under | ||
1.7812.00Acima | 1.9212.00Abaixo | |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez - Over -vs- Tomas Martinez - Under | ||
2.2012.50Acima | 1.5912.50Abaixo |
Mar 13 20:30 Ezequiel Monferrer - Over -vs- Ezequiel Monferrer - Under | ||
---|---|---|
1.6212.00Acima | 2.1412.00Abaixo | |
Mar 13 20:30 Ezequiel Monferrer - Over -vs- Ezequiel Monferrer - Under | ||
2.0912.50Acima | 1.6512.50Abaixo |
Mar 13 20:30 Tomas Martinez - Over -vs- Tomas Martinez - Under | ||
---|---|---|
1.725.50Acima | 2.005.50Abaixo |
Mar 13 20:30 Ezequiel Monferrer - Over -vs- Ezequiel Monferrer - Under | ||
---|---|---|
1.585.50Acima | 2.215.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?