Mar 14 11:00 | 1.82-1.50Hyeon Chung | 1.92+1.50Yan Bai |
Mar 14 11:00 | 1.77-1.00Hyeon Chung | 1.97+1.00Yan Bai |
Mar 14 11:00 | 1.72-0.50Hyeon Chung | 2.04+0.50Yan Bai |
Mar 14 11:00 | 1.91-2.00Hyeon Chung | 1.83+2.00Yan Bai |
Mar 14 11:00 | 2.00-2.50Hyeon Chung | 1.75+2.50Yan Bai |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung -vs- Yan Bai | ||
---|---|---|
2.0423.50Acima | 1.7223.50Abaixo | |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung -vs- Yan Bai | ||
1.6521.50Acima | 2.1421.50Abaixo | |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung -vs- Yan Bai | ||
1.7522.00Acima | 2.0022.00Abaixo | |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung -vs- Yan Bai | ||
1.8722.50Acima | 1.8722.50Abaixo | |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung -vs- Yan Bai | ||
1.9523.00Acima | 1.7923.00Abaixo | |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung -vs- Yan Bai | ||
2.0724.00Acima | 1.6924.00Abaixo |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung -vs- Yan Bai | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par |
Mar 14 11:00 | 1.73Hyeon Chung | 2.02Yan Bai |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung -vs- Yan Bai | ||
---|---|---|
1.829.50Acima | 1.929.50Abaixo |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung - Over -vs- Hyeon Chung - Under | ||
---|---|---|
2.2913.00Acima | 1.5713.00Abaixo | |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung - Over -vs- Hyeon Chung - Under | ||
1.8912.50Acima | 1.8512.50Abaixo | |
Mar 14 11:00 Hyeon Chung - Over -vs- Hyeon Chung - Under | ||
1.4812.00Acima | 2.5112.00Abaixo |
Mar 14 11:00 Yan Bai - Over -vs- Yan Bai - Under | ||
---|---|---|
2.0712.50Acima | 1.6912.50Abaixo | |
Mar 14 11:00 Yan Bai - Over -vs- Yan Bai - Under | ||
2.5613.00Acima | 1.4713.00Abaixo | |
Mar 14 11:00 Yan Bai - Over -vs- Yan Bai - Under | ||
1.7412.00Acima | 2.0112.00Abaixo | |
Mar 14 11:00 Yan Bai - Over -vs- Yan Bai - Under | ||
1.4811.00Acima | 2.5111.00Abaixo | |
Mar 14 11:00 Yan Bai - Over -vs- Yan Bai - Under | ||
1.5311.50Acima | 2.3811.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?